L’Arrêté du 15 novembre 2021 portant répartition entre les départements et les distilleries du contingent d’exportation de rhum traditionnel. Il vise à répartir entre les départements et entre les distilleries, le contingent d’exportation de
rhum traditionnel produit dans les collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2022 .
source : legifrance -https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044385143
Département Guadeloupe | ||
Contingent de rhum | ||
(en hectolitre d’alcool pur) | ||
Nom ou raison sociale de la distillerie | Rhum traditionnel agricole | Rhum traditionnel de sucrerie |
17 308,60 | 34 350,73 | |
Distillerie Bielle à Grand-Bourg | 620,165 | |
Distillerie Bologne à Basse-Terre | 2 850,35 | |
Distillerie Bellevue au Moule | 6 780,50 | |
Distillerie Espérance à Capesterre-Belle-Eau | 663,49 | |
Distillerie Montebello à Petit Bourg | 1 139,86 | |
Distillerie Poisson à Grand Bourg (MG) | 653,784 | |
Distillerie Bellevue à Sainte-Rose | 937,64 | |
Distillerie de Bellevue-MG | 3 662,82 | |
SA des sucreries et rhumeries MG à Grand Bourg | 7 075,94 | |
Sucrerie de Gardel au Moule | 7 315,79 | |
Société industrielle de sucrerie à Bonne-mère | 19 959,01 |
Vous pouvez consulter et télécharger l’arrêté complet en pdf ci dessous .